| Saison 2019/2020 |
| |||||
Die 1. Mannschaft erkämpfte sich einen hervorrangenden 3. Platz in der HKL. | |||||||
Die 2. Mannschaft musste sich trotz großen Einsatzes mit dem 9. Platz begnügen. Wir haben leider nicht genügend qualifizierte Spieler, um 2 Mannschaften in der HKL spielen zu lassen. | |||||||
Die 3. Mannschaft steigerte sich zum Vorjahr und belegte den 3. Platz in der 2. HKK. Leider reichte das nicht für einen Aufstieg. | |||||||
Die 4. Mannschaft hatte ein vorgegebenes Saisonziel: Aufstieg! Dies wurde auch mit beachtlichem Erfolg, nämlich ohne Punktverlust, gemeistert. Hinzu kommt noch der Pokalsieg – Gratulation!! | |||||||
Die 5. Mannschaft traten als neu gegründete Mannschaft mit dem Ziel „Just for Fun“ in der 3. HKK an, erreichte am Ende der Saison den 8. Platz und hatte einen großen Spaß am Spielbetrieb. | |||||||
Die 6. Mannschaft, intern als Damenmannschaft bezeichnet, erzielte deutlich knappere Ergebnisse als noch im Vorjahr, es reichte allerdings noch nicht zum gesetzten Ziel Vorletzter zu werden. | |||||||
Der TTV Norf wurde Kreispokalsieger in der 3. HKK. Fabian Nikolai, Rainer Weiss und Dieter Deussen schlugen TuRa Büderich IV 4:0. In der HKL verloren Timo Deussen, Alexander Turobin und Karsten Eikwinkel gegen TuRa Büderich 1:4. Somit konnten aber beide Vereine mit einem Pokal nach Hause fahren. Unsere Seniorenmannschaft hatte sich ebenfalls zum Pokalfinale qualifiziert, konnte krankheitsbe- dingt keine Mannschaft stellen und musste somit das Finale an den TTC BW Grevenbroich ab- schenken – schade. | |||||||
Die Jugend 18 Mannschaft belegte den 2. Platz von 5 Mannschaften in der J18KK. In der sich anschließenden Meisterrunde JKK wurde der 2. Platz von 9 Mannschaften erkämpft (nach 6 von 8 Spielen, danach erfolgte der Abbruch der Spielsaison durch die COVID 19 Pandemie). | |||||||
Die Jugend 15 Mannschaft belegte den 1. Platz von 6 Mannschaften in der J15KK. In der sich anschließenden Meisterrunde J15KL reichte es dann nur noch zum 4. Platz von 6 Mannschaften. Diese Meisterrunde konnte noch vor der COVID 19 Pandemie beendet werden. | |||||||
Günter Hoffmann | |||||||
| * 10.06.1936 |
| † 03.06.2020 |
|
| 1. Mannschaft Saison 2019/20 |
| |||||
|
| ||||||
René Valderrama | Alexander Turobin | Karsten Eikwinkel | |||||
Frank Elster | Marcel Seidler | Gert Geusen | |||||
| 2. Mannschaft Saison 2019/20 |
| |||||
|
| ||||||
Klaus Baumeister | Timo Deussen | Andre Quix | |||||
Stefan Tieves | Alexander Schwinning | Markus Malorny | |||||
| 6. Mannschaft Saison 2019/20 |
| |||||
|
| ||||||
Dirk Münstermann | Michael Kern | Sven Wundke | |||||
Jörg Artus | Alfredo Clemente | Petra Walther | |||||
Engelbert Wiesner | Petra Bergmann | Stefanie Pflaumer | |||||
|
| ||||||
| Tom Klinkicht |
| |||||