| Saison 2015/2016 |
| |||||||||
Endlich wieder Meister! Die 1. Herren wurde ungeschlagen Sieger in der 1. HKK und spielt somit in der kommenden Saison in der HKL. | |||||||||||
| Von li nach re: vorne A. Turobin, U. Franzke und S. Tieves; hinten K. Eikwinkel, T. Deussen, M. Schirmer, R. Valderrama und K. Baumeister |
| |||||||||
Die 2. Herrenmannschaft erkämpfte sich bei wechselnder Mannschaftsaufstellungen und ständiger Ersatzstellung in der 1. Mannschaft einen hervorragenden 3. Platz. Der Aufstieg der TG Neuss IV wurde nicht wahrgenommen, somit rückte unsere 2. Herren nach und spielt in der kommenden Saison in der 1. HKK. | |||||||||||
Von li nach re: P. Düxmann, H. Hansen, M. Schirmer, D. Deussen und A. Gutzmer | |||||||||||
Die 3. Herrenmannschaft belegte einen 4. Platz. | |||||||||||
Die 4. Herren belegten durch die vielen Ausfälle und Krankheiten den letzten Platz. Dennoch spielten sie immer komplett und verursachten keine Strafen durch Nichtantreten. | |||||||||||
Die 1. Jugend wurde 6. in der JKL. Dieser Platz wurde hauptsächlich von Maximilian Eikwinkel und Leon Daners erkämpft. Das untere Paarkreuz konnte nur durch Ersatzspieler aus unteren Mannschaften gestellt werden, da zu Saisonbeginn einige Spieler abgesprungen waren. Eine sportliche Anerkennung an dieser Stelle für das Durchhalten bis zum Saisonende. | |||||||||||
Die 1. Schüler belegte einen zufriedenstellenden 4. Platz in der SKL. | |||||||||||
Die 2. Schüler wurde 5. in der SKK. Für ihre 1. Saison ganz ordentlich. | |||||||||||
Die B-Schüler erkämpften sich einen 4. Platz in der B-SKL. Für ihre 1. Saison auch ein gutes Ergebnis. | |||||||||||
Die erfolgreichsten Spieler: | |||||||||||
Karsten Eikwinkel | |||||||||||
Kreismeisterschaften 2015 in Dormagen 1. Platz Herren C (2. Platz Michael Baatz, 3. Platz Lars Szuka/Daniel Kleefisch 3. Platz Senioren 50 1. Platz Senioren 50 im Doppel mit Michael Keil gegen Frank Wollweben/Michael Baatz | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Zwar schied Karsten Eikwinkel bei den Bezirksmeisterschaften in der Einzelgruppenphase aus, aber das bewährte Doppel mit Michael Keil erkämpfte sich einen hervorrangenden 3. Platz! | |||||||||||
| |||||||||||
Erik Makowski | |||||||||||
4. Platz auf der A-Schüler Kreisrangliste, auf der Bezirksvorrangliste ausgeschieden. | |||||||||||
Ervelina Limberg | |||||||||||
4. Platz auf der Kreisrangliste der Mädchen, auf der Bezirksvorrangliste ausgeschieden. | |||||||||||
Hüseyin Bayindir | |||||||||||
2. Platz auf der C-Schüler Kreisrangliste, auf der Bezirksvorrangliste ausgeschieden. | |||||||||||
Falk Hachenberg | |||||||||||
Jeweils den 2. Platz beim Orts- und Kreisentscheid der TT-miniMeisterschaften 2015/16. | |||||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
Eric Makowski | Ervelina Limberg | Hüseyin Bayindir | |||||||||
|
| ||||||||||
Falk Hachenberg | |||||||||||
Was sonst noch geschah: | |||||||||||
Nikolas Kasper ist Sportler des Jahres. Markus Meisen gibt sein Amt als Kreis-Kassierer ab. | |||||||||||
NGZ Bericht zur Jahreshauptversammlung des TT-Kreises Neuss-Grevenbroich |
| 1. Herrenmannschaft Saison 2015/16 |
| |||||
|
| ||||||
Karsten Eikwinkel | Klaus Baumeister | René Valderrama | |||||
Alexander Turobin | Stefan, Tieves | Udo Franzke | |||||
|
| ||||||
Timo Deussen | |||||||
| 4. Herrenmannschaft Saison 2015/16 |
| |||||
|
| ||||||
Dragan Jankovic | Thomas Makowski | Michael Kern | |||||
Hans Rabe | Calvin Ly | Joshua Eikwinkel | |||||
Volker Parlow | Erich Sperling | Maximilian Eikwinkel | |||||
Horst Fabisch | Rolf Biesen | Jörg Artus | |||||
Dirk Münstermann | Engelbert Wiesner | Leon Daners | |||||
Georg Plaza | Eric Makowski | Fabian Nikolai | |||||
|
| ||||||
Thomas Marx |
| ||||||