| Saison 2007/2008 |
| |||
Die 1. Herrenmannschaft wurde Meister der 1. Herrenkreisliga | |||||
Die 1. Schülermannschaft wurde Vizekreismeister der 2. Schülerkreisklasse | |||||
| |||||
Die 3. Herrenmannschaft wurde Kreispokalsieger in der 2. Herrenkreisklasse | |||||
| |||||
Jean Pierre Pütz erkämpfte sich den 2. Platz der Altersgruppe 1999 und jünger beim WTTV Verbandsentscheid der TT-miniMeisterschaften | |||||
Tobias Klemcyk erreichte den 2. Platz der Altersgruppe 1995/96 beim Bezirksentscheid der TT-miniMeisterschaften | |||||
|
| ||||
Die Kreispokalsieger von li nach re: J. Weis, M. Kern und Calvin Ly | Die 1. Schülermannschaft von li nach re T. Daners, J. Mann, J. Eikwinkel und A. Gutzmer, hinten: M. Vieten | ||||
Jean Pierre Pütz | Tobias Klemcyk | ||||
| 1. Herrenmannschaft |
|
| |||||
Saison 2007/08 |
| |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Jürgen Sperling | Karsten Eikwinkel | |||||||
Dirk Kasper | ||||||||
Frank Elster | Udo Rieck | |||||||
Udo Franzke | ||||||||
| 2. Herrenmannschaft |
| ||||||
Saison 2007/08 | ||||||||
|
| |||||||
Markus Meisen | Markus Schirmer | Michael Klütz | ||||||
| ||||||||
Markus Malorny | Timo Deussen | Alexander Turobin | ||||||
| 3. Herrenmannschaft |
| |||||
Saison 2007/08 | |||||||
|
| ||||||
Stefan Tieves | Jörg Weis | Hans Rabe | |||||
Axel Gutzmer | Michael Kern | Jens Deussen | |||||
| |||||||
Erich Sperling | Calvin Ly | ||||||
| 4. Herrenmannschaft |
| ||||||
Saison 2007/08 | ||||||||
|
| |||||||
Dieter Deussen | Volker Parlow | Günter Hoffmann | ||||||
Sven L`Honneux | Fabian Weimann | Georg Plaza | ||||||
Rolf Biesen | Theo Vlamos | Waldemar Finkbeiner | ||||||
| ||||||||
Udo Kolm | ||||||||