| 30. Tischtennis MinimeisterschaftenSaison 2012/2013 |
| ||||
Der TTV Norf möchte sich bedanken bei: | ||||||
| ||||||
| Sieger Mädchen Jahrgang 2002/2003 | |||||
1. Yasmin Ahfir 2. Mara Bach 3. Pelin Uysal 4. Fatma Serra Topcu | Geschwister Scholl Grundschule Pestalozzischule Grimmlinghausen Geschwister Scholl Grundschule St. Andreas Schule Norf | |||||
| ||||||
Sieger Mädchen Jahrgang 2004 und jünger | ||||||
1. Nural Szahra Kalan 2. Selin Deniz 3. Nur Sevde 4. Melda Semerci | St. Peter Schule Rosellen Gebrüder Grimm Schule Erfftal Geschwister Scholl Grundschule Geschwister Scholl Grundschule | |||||
| ||||||
Sieger Jungen Jahrgang 2000/2001 | ||||||
1. Tim Schmitz 2. Fatin Aljiti 3. Selim Yasar 4. Leon Daners | Gymnasium Norf Realschule Norf Gymnasium Norf Gymnasium Norf | |||||
| ||||||
Sieger Jungen Jahrgang 2002/2003 | ||||||
1. Samuel Hebben 2. Luis Nunez 3. Elias Ostgathe 4. Bijan Navabi | Pestalozzischule Grimmlinghausen Pestalozzischule Grimmlinghausen Pestalozzischule Grimmlinghausen Geschwister Scholl Grundschule | |||||
| ||||||
Sieger Jungen Jahrgang 2004 und jünger | ||||||
1. Rene Hübeler 2. Faris Abdel-Jalil 3. Alperen Demirel 4. Hüseyin-Celal Ödemis | St. Martinus Schule Uedesheim St. Martinus Schule Uedesheim St. Martinus Schule Uedesheim Geschwister Scholl Grundschule | |||||
| ||||||
Alle teilnehmenden Mädchen | Die Siegerinnen 2004 und jünger | |||||
Die Siergerinnen 2002/2003 | Die Augen immer auf den Ball gerichtet | |||||
Die 28 Teilnehmer desJahrgangs 2002/03 | Gespannte Erwartung der 9 jährigen | |||||
Die 8 erstplatzierten Jahrgang 2000/01 | Die 8 erstplatzierten 2004 und jünger | |||||
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.