| 23. Tischtennis MinimeisterschaftenSaison 2005/2006 |
| ||||
Der TTV Norf möchte sich bedanken bei: | ||||||
| ||||||
| Sieger Jungen Jahrgang 1993/1994 | |||||
1. Kevin Alexander Hoppe 2. Ersin Davarci 3. Florian Clemens 4. Stephan Mohr | Gesamtschule an der Erft Gesamtschule an der Erft Gesamtschule an der Erft Gymnasium Norf | |||||
| ||||||
Sieger Jungen Jahrgang 1995/1996 | ||||||
1. Julian Ambs 2. Sebastian Schotten 3. Niklas Gietmann 4. Joshua Eikwinkel | Marie Curie Gymnasium St. Andreas Schule Norf St. Martinus Schule Uedesheim Ganztagsrealschule Norf | |||||
| ||||||
Sieger Jungen Jahrgang 1997 u. jünger | ||||||
1. Leon Knoke 2. Ahmed Yasar 3. Jasper Rieck 4. Lukas Herbrand | St. Martinus Schule Uedesheim Geschwister Scholl Grundschule Astrid Lindgren Schule Gohr St. Martinus Schule Uedesheim | |||||
| ||||||
Sieger Mädchen Jahrgang 1993/1994 | ||||||
1. Jasmin Schramm 2. L’Honneux, Sarah-Nicola 3. Titzer, Tina | Gymnasium Norf Ganztagsrealschule Norf Gymnasium Norf | |||||
| ||||||
Sieger Mädchen Jahrgang 1995/1996 | ||||||
1. Vanessa Deskaj 2. Cora Kribus | Geschwister Scholl Grundschule Gymnasium Norf | |||||
| ||||||
Sieger Mädchen Jahrgang 1997 und jünger | ||||||
1. Monique Kern 2. Makaddes Kücükdeveci | Geschwister Scholl Grundschule Geschwister Scholl Grundschule | |||||
| ||||||
| ||||||
Den nächsten Gegner beobachten | Große Zuschauer- und Spielerresonanz | |||||
Kampf um | jeden Ball | |||||
Gebanntes Warten auf die Siegerehrung | Siegerehrung Mädchen 1993/94 | |||||
Siegerehrung Mädchen 1995/96/97 u. jünger | Siegerehrung Jungen 1993/94 | |||||
Siegerehrung Jungen 1995/96 | Siegerehrung Jungen 1997 und jünger | |||||
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.